販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 7号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 |
![]() 4,680万円 |
延べ:100.10m2(30.28坪) 1F:50.51m2 2F:49.68m2 |
130m2 (39.32坪) |
40%/80% |
|
| 5号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2沿線利用可
市街地が近い
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 日野市新井1丁目 全7棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 7戸 | 総区画数 | 7戸 |
| 価格 | 4,680万円~4,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
京王線 百草園 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) 多摩モノレール 万願寺 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 130.00㎡ ~130.00㎡ | ||
| 建物面積 | 100.10㎡ ~100.10㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・河川法・高さ最高限度有・敷地面積最低限度有・法22条区域洪水ハザード、家屋倒壊等氾濫想定区域、浸水履歴あり | ||
| 小学校区 | 第八小学校 徒歩7分 ~7分 (約560m ~560m) | ||
| 中学校区 | 三沢中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 229103 | ||































