販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,330万円 |
延べ:94.60m2(28.61坪) 1F:46.99m2 2F:47.61m2 |
125m2 (37.81坪) |
40%/80% |
|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 |
![]() 3,430万円 |
延べ:94.40m2(28.55坪) 1F:47.20m2 2F:47.20m2 |
125m2 (37.81坪) |
40%/80% |
|
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 東大和市芋窪1丁目 全4棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 3,330万円~3,430万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
多摩モノレール 上北台 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 125.00㎡ ~125.00㎡ | ||
| 建物面積 | 94.40㎡ ~94.60㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 第七小学校 徒歩11分 ~11分 (約880m ~880m) | ||
| 中学校区 | 第五中学校 徒歩13分 ~13分 (約1040m ~1040m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 231733 | ||
値下げ物件































