販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 |
![]() 3,180万円 |
延べ:95.10m2(28.76坪) 1F:46.57m2 2F:48.60m2 |
122m2 (36.90坪) |
40%/80% |
|
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:97.20m2(29.4坪) 1F:48.60m2 2F:48.60m2 |
126.50m2 (38.26坪) |
40%/80% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 武蔵村山市本町3丁目 全6棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 2,980万円~3,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR八高線 箱根ヶ崎 バス乗車24分 横田 停 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 122.00㎡ ~126.50㎡ | ||
| 建物面積 | 95.10㎡ ~97.20㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区 | ||
| 小学校区 | 第一小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 第一中学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | セブンイレブン武蔵村山市本町1丁目店・・・徒歩7分/武蔵村山市役所・・・徒歩6分 | ||
| 分譲地番号 | 241802 | ||
































