販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,398万円 |
延べ:96.20m2(29.1坪) |
126.20m2 (38.17坪) |
60%/300% (一部40%を含む) |
|
| 2号棟 |
![]() 4,498万円 |
延べ:96.40m2(29.16坪) |
126.90m2 (38.38坪) |
60%/300% (一部40%を含む) |
|
| 3号棟 |
![]() 3,998万円 |
延べ:97.70m2(29.55坪) |
147.60m2 (44.64坪) |
60%/300% (一部40%を含む) |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
開発分譲地内
陽当り良好
通風良好
前面棟無
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 昭島市宮沢町3丁目 全3棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,998万円~4,498万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR青梅線 中神 徒歩21分 ~ 21分 (約1680m ~ 1680m) |
||
| 土地面積 | 126.20㎡ ~147.60㎡ | ||
| 建物面積 | 96.20㎡ ~97.70㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居(一部1種低層 含む) |
| 建ぺい率 | 60%(一部40% 含む) | 容積率 | 300%(一部80% 含む) |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | 景観法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学校区 | 成隣小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 清泉中学校 徒歩13分 ~13分 (約1040m ~1040m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 昭和保育園・・・徒歩約3分/昭島台幼稚園・・・徒歩約8分/セブンイレブン・・・徒歩約3分/TAIRAYA・・・徒歩約8分/マツモトキヨシ・・・徒歩約9分/酒&業務スーパー・・・徒歩約10分/生鮮市場TOP・・・徒歩約15分/経塚下児童遊園・・・徒歩約1分 | ||
| 分譲地番号 | 246197 | ||
値下げ物件































