販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 4,499万円 |
延べ:106.90m2(32.33坪) 1F:53.46m2 2F:53.46m2 |
142.60m2 (43.13坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 |
![]() 4,299万円 |
延べ:100.40m2(30.37坪) 1F:52.65m2 2F:47.79m2 |
124.30m2 (37.60坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 八王子市大和田町3丁目 全4棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 4,299万円~4,499万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
京王線 京王八王子 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) 京王線 京王八王子 バス乗車6分 大和田坂下 停 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 124.30㎡ ~142.60㎡ | ||
| 建物面積 | 100.40㎡ ~106.90㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大和田小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 第一中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ファミリーマート八王子大和田町五丁目店・・・徒歩8分/スーパーアルプス大和田店・・・徒歩10分 多摩信用金庫大和田支店・・・徒歩7分/八王子大和田郵便局・・・徒歩6分/ドラッグセイムス八王子大和田店・・・徒歩12分 | ||
| 分譲地番号 | 248215 | ||
値下げ物件
































