販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 7号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 3,450万円 |
延べ:96m2(29.04坪) |
105.70m2 (31.97坪) |
50%/100% |
|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号棟 |
![]() 3,980万円 |
延べ:101.10m2(30.58坪) |
106.40m2 (32.18坪) |
50%/100% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 羽村市緑ヶ丘4丁目 全7棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 7戸 |
| 価格 | 3,450万円~3,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR青梅線 羽村 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) |
||
| 土地面積 | 105.70㎡ ~106.40㎡ | ||
| 建物面積 | 96.00㎡ ~101.10㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・生産緑地地区・景観法・航空法・準防火地域農地法 | ||
| 小学校区 | 栄小学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
| 中学校区 | 羽村第二中学校 徒歩19分 ~19分 (約1509m ~1509m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 富士見第一保育園・・・徒歩7分/五ノ神幼稚園・・・徒歩11分/スーパーオザム栄町店・・・徒歩11分 ミニストップ羽村店役所駅前店・・・徒歩6分/サンドラッグ羽村栄町店・・・徒歩9分 セブンイレブン羽村栄町三丁目店・・・徒歩5分 | ||
| 分譲地番号 | 251182 | ||
値下げ物件
































