販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 7,799万円 |
延べ:102.40m2(30.97坪) 1F:50.30m2 2F:52.17m2 |
114.40m2 (34.60坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 7,799万円 |
延べ:100.60m2(30.43坪) 1F:51.11m2 2F:49.55m2 |
116.40m2 (35.21坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2沿線利用可
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
通風良好
前面棟無
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 小金井市東町1丁目 全2棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 7,799万円~7,799万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 東小金井 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) 西武多摩川線 新小金井 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 114.40㎡ ~116.40㎡ | ||
| 建物面積 | 100.60㎡ ~102.40㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成工事規制区域・高さ最高限度有・日影制限有 | ||
| 小学校区 | 東小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 東中学校 徒歩2分 ~2分 (約160m ~160m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ☆西武多摩川線「新小金井」駅徒歩10分 ファミリーマート小金井東町1丁目店・・・徒歩約8分/ウェルパーク小金井東町店・・・徒歩約14分/いなげや小金井東町店・・・徒歩約13分/武蔵野中央病院・・・徒歩約6分 | ||
| 分譲地番号 | 251437 | ||
値下げ物件















