販売状況
| 5期A号棟 | ![]() |
|---|---|
| 6期A号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5期A号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6期A号棟 |
![]() 3,990万円 |
延べ:97.40m2(29.46坪) |
144.40m2 (43.68坪) |
40%/80% |
|
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
駅まで平坦
3沿線以上利用可
2沿線利用可
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 東大和市高木2丁目 全2棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,990万円~3,990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西武多摩湖線 武蔵大和 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) 西武拝島線 東大和市 西武新宿線 東村山 |
||
| 土地面積 | 144.40㎡ ~144.40㎡ | ||
| 建物面積 | 97.40㎡ ~97.40㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 第一小学校 徒歩13分 ~13分 (約1040m ~1040m) | ||
| 中学校区 | 第一中学校 徒歩12分 ~12分 (約960m ~960m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 251868 | ||
値下げ物件































