販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 5,299万円 |
延べ:93.30m2(28.22坪) 1F:46.69m2 2F:46.69m2 |
116.80m2 (35.33坪) |
40%/80% |
|
| 2号棟 |
![]() 5,299万円 |
延べ:93.30m2(28.22坪) 1F:46.69m2 2F:46.69m2 |
116.80m2 (35.33坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 八王子市鹿島945番 全2棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 5,299万円~5,299万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
多摩モノレール 松が谷 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 116.80㎡ ~116.80㎡ | ||
| 建物面積 | 93.30㎡ ~93.30㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・景観法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 鹿島小学校 徒歩3分 ~3分 (約180m ~180m) | ||
| 中学校区 | 松が谷中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 聖徳大多摩幼稚園・・・徒歩5分/鹿島公園・・・徒歩2分/セブンイレブン・・・徒歩9分/和田郵便局・・・徒歩10分 | ||
| 分譲地番号 | 251896 | ||
値下げ物件






























