販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| C号棟 | ![]() |
| D号棟 | ![]() |
| E号棟 | ![]() |
| E号棟 | ![]() |
| F号棟 | ![]() |
| G号棟 | ![]() |
| H号棟 | ![]() |
| I号棟 | ![]() |
| J号棟 | ![]() |
| K号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| D号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E号棟 |
![]() 3,690万円 |
延べ:95.20m2(28.79坪) |
122.10m2 (36.93坪) |
40%/80% |
|
| E号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| F号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| G号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| H号棟 |
![]() 4,090万円 |
延べ:97m2(29.34坪) |
124m2 (37.51坪) |
40%/80% |
|
| I号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| J号棟 |
![]() 4,290万円 |
延べ:94.60m2(28.61坪) |
123.80m2 (37.44坪) |
40%/80% |
|
| K号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
前面棟無
2階建
開発分譲地内
陽当り良好
通風良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 東大和市狭山4丁目 7期 全11棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 11戸 | 総区画数 | 11戸 |
| 価格 | 3,690万円~4,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西武多摩湖線 武蔵大和 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 122.10㎡ ~124.00㎡ | ||
| 建物面積 | 94.60㎡ ~97.00㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 第四小学校 徒歩8分 ~8分 (約640m ~640m) | ||
| 中学校区 | 第一中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 紫水保育園・・・徒歩約3分/大和ショッピングセンター・・・徒歩約9分/業務スーパー・・・徒歩約14分/ローソン・・・徒歩約8分/セブンイレブン・・・徒歩約8分/ココカラファイン・・・徒歩約5分/ | ||
| 分譲地番号 | 254723 | ||

































