販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,690万円 |
延べ:103.50m2(31.3坪) |
165.30m2 (50坪) |
40%/80% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,190万円 |
延べ:103.90m2(31.42坪) |
175.50m2 (53.08坪) |
40%/80% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,280万円 |
延べ:103.20m2(31.21坪) |
161.90m2 (48.97坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 八王子市石川町 全3棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 4,190万円~4,690万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR八高線 小宮 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 161.90㎡ ~175.50㎡ | ||
| 建物面積 | 103.20㎡ ~103.90㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・景観法・宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学校区 | 小宮小学校 徒歩14分 ~14分 (約1050m ~1050m) | ||
| 中学校区 | 石川中学校 徒歩28分 ~28分 (約2210m ~2210m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | セブンイレブン八王子市石川町店・・・徒歩約5/ひなた保育園・・・徒歩約7分/日野市立七ツ塚ファーマーズセンター・・・徒歩約7分 | ||
| 分譲地番号 | 254962 | ||
































