販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 6,190万円 |
延べ:98.40m2(29.76坪) 1F:48.39m2 2F:50.01m2 |
174.80m2 (52.87坪) |
40%/80% |
|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 多摩市桜ケ丘1丁目 全2棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 6,090万円~6,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
京王線 聖蹟桜ヶ丘 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) 京王線 聖蹟桜ヶ丘 |
||
| 土地面積 | 174.80㎡ ~174.80㎡ | ||
| 建物面積 | 98.40㎡ ~98.40㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 多摩第一小学校 徒歩13分 ~13分 (約1040m ~1040m) | ||
| 中学校区 | 多摩中学校 徒歩11分 ~11分 (約880m ~880m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ☆京王線「聖蹟桜ヶ丘」徒歩12分! コモディイイダ聖蹟桜が丘店・・・徒歩約10分/セブンイレブン多摩関戸5丁目店・・・徒歩約4分/聖蹟桜が丘郵便局・・・徒歩約7分 | ||
| 分譲地番号 | 255817 | ||
値下げ物件























