販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 4,380万円 |
延べ:100.40m2(30.37坪) 1F:51.03m2 2F:49.41m2 |
120m2 (36.30坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号棟 |
![]() 4,280万円 |
延べ:93.90m2(28.4坪) 1F:48.60m2 2F:45.36m2 |
112.50m2 (34.03坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
2階建
陽当り良好
通風良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 羽村市小作台4丁目 全6棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,280万円~4,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR青梅線 小作 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 112.50㎡ ~120.00㎡ | ||
| 建物面積 | 93.90㎡ ~100.40㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 小作台小学校 徒歩3分 ~3分 (約190m ~190m) | ||
| 中学校区 | 羽村第一中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256070 | ||
値下げ物件
































