販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 5,830万円 |
延べ:80m2(24.2坪) 1F:40m2 2F:40m2 |
100m2 (30.25坪) |
40%/80% |
|
| 2号棟 |
![]() 5,930万円 |
延べ:80m2(24.2坪) 1F:40m2 2F:40m2 |
100m2 (30.25坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2沿線利用可
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
陽当り良好
2階建
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 立川市栄町3丁目 全2棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 5,830万円~5,930万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 立川 バス乗車14分 栄町三丁目 停 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) 多摩モノレール 立飛 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 100.00㎡ ~100.00㎡ | ||
| 建物面積 | 80.00㎡ ~80.00㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 第五小学校 徒歩11分 ~11分 (約870m ~870m) | ||
| 中学校区 | 立川第二中学校 徒歩17分 ~17分 (約1330m ~1330m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ららぽーと立川立飛・・・徒歩約12分/セブン-イレブン 立川栄町3丁目店・・・徒歩約3分/つくし保育園・・・徒歩約1分/立川みどり幼稚園・・・徒歩約9分 | ||
| 分譲地番号 | 256664 | ||






























