販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| C号棟 | ![]() |
| D号棟 | ![]() |
| E号棟 | ![]() |
| F号棟 | ![]() |
| G号棟 | ![]() |
| H号棟 | ![]() |
| I号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B号棟 |
![]() 3,290万円 |
延べ:96.80m2(29.28坪) |
125.10m2 (37.84坪) |
40%/80% |
|
| C号棟 |
![]() 2,990万円 |
延べ:96.80m2(29.28坪) |
125.10m2 (37.84坪) |
40%/80% |
|
| D号棟 |
![]() 3,250万円 |
延べ:96m2(29.04坪) |
124.50m2 (37.66坪) |
40%/80% |
|
| E号棟 |
![]() 3,350万円 |
延べ:97.60m2(29.52坪) |
124.50m2 (37.66坪) |
40%/80% |
|
| F号棟 |
![]() 3,250万円 |
延べ:97.20m2(29.4坪) |
125.10m2 (37.84坪) |
40%/80% |
|
| G号棟 |
商談中 |
延べ:96m2(29.04坪) |
126.60m2 (38.29坪) |
40%/80% |
|
| H号棟 |
![]() 2,950万円 |
延べ:96.80m2(29.28坪) |
125.10m2 (37.84坪) |
40%/80% |
|
| I号棟 |
![]() 3,290万円 |
延べ:98.10m2(29.67坪) |
124.50m2 (37.66坪) |
40%/80% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
都市近郊
閑静な住宅街
整形地
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 八王子市弐分方町全10棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 10戸 | 総区画数 | 10戸 |
| 価格 | 2,950万円~3,350万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 西八王子 バス乗車15分 滝原新橋 停 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 124.50㎡ ~125.10㎡ | ||
| 建物面積 | 96.00㎡ ~98.10㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・景観法・航空法・宅地造成工事規制区域・日影制限有・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 元八王子小学校 徒歩8分 ~8分 (約580m ~580m) | ||
| 中学校区 | 元八王子中学校 徒歩12分 ~12分 (約910m ~910m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ファミリーマート 八王子横川町店・・・徒歩約7分/スターバックス コーヒー 元八王子店・・・徒歩約12分/ローソンストア100 元八王子町店・・・徒歩約9分/元八王子保育園・・・徒歩約6分 | ||
| 分譲地番号 | 256820 | ||





































