販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 3,080万円 |
延べ:89.40m2(27.04坪) 1F:44.71m2 2F:44.71m2 |
130m2 (39.32坪) |
40%/80% (一部60%を含む) |
|
| 3号棟 |
![]() 3,580万円 |
延べ:103.70m2(31.36坪) 1F:53.82m2 2F:49.89m2 |
166m2 (50.21坪) |
40%/80% (一部60%を含む) |
|
| 4号棟 |
![]() 3,480万円 |
延べ:99.30m2(30.03坪) 1F:49.68m2 2F:49.68m2 |
130m2 (39.32坪) |
40%/80% (一部60%を含む) |
|
| 5号棟 |
![]() 3,380万円 |
延べ:96m2(29.04坪) 1F:48.85m2 2F:47.20m2 |
130m2 (39.32坪) |
40%/80% (一部60%を含む) |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
閑静な住宅街
前面棟無
2階建
開発分譲地内
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 八王子市大楽寺町 第1期 全5棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 3,080万円~3,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 西八王子 バス乗車17分 JR中央本線/西八王子駅 神戸 停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 130.00㎡ ~166.00㎡ | ||
| 建物面積 | 89.40㎡ ~103.70㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層(一部2種中高 含む) |
| 建ぺい率 | 40%(一部60% 含む) | 容積率 | 80%(一部200% 含む) |
| 地目 | 地勢 | その他 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域・法22条区域第1.2種高度地区 | ||
| 小学校区 | 上壱分方小学校 徒歩11分 ~11分 (約866m ~866m) | ||
| 中学校区 | 元八王子中学校 徒歩22分 ~22分 (約1730m ~1730m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◆長期優良住宅◆耐震等級3◆断熱等級6◆子育てグリーン住宅 | ||
| 分譲地番号 | 257968 | ||































