販売状況
| 5号棟 | ![]() |
|---|---|
| 6号棟 | ![]() |
| 7号棟 | ![]() |
| 8号棟 | ![]() |
| 9号棟 | ![]() |
| 10号棟 | ![]() |
| 1号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 11号棟 | ![]() |
| 12号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 10号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号棟 |
![]() 3,880万円 |
延べ:94.30m2(28.52坪) 1F:50.22m2 2F:46.17m2 |
127.20m2 (38.47坪) |
40%/80% |
|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 |
![]() 3,980万円 |
延べ:95.90m2(29坪) 1F:53.45m2 2F:42.52m2 |
120.20m2 (36.36坪) |
40%/80% |
|
| 11号棟 |
![]() 3,880万円 |
延べ:95.50m2(28.88坪) 1F:50.22m2 2F:45.36m2 |
120m2 (36.30坪) |
50%/80% |
|
| 12号棟 |
![]() 3,880万円 |
延べ:95.50m2(28.88坪) 1F:47.79m2 2F:47.79m2 |
120m2 (36.30坪) |
40%/80% |
|
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 東大和市芋窪4丁目 全12棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 12戸 | 総区画数 | 12戸 |
| 価格 | 3,880万円~3,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
多摩モノレール 上北台 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 120.00㎡ ~127.20㎡ | ||
| 建物面積 | 94.30㎡ ~95.90㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 第七小学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 中学校区 | 第五中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | セブンイレブン武蔵村山神明3丁目・・・徒歩約8分/ベルク東大和立野店・・・徒歩約18分/東大和芋窪郵便局・・・徒歩約5分 | ||
| 分譲地番号 | 244751 | ||































