販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 5,790万円 |
延べ:96.90m2(29.31坪) |
121m2 (36.60坪) |
40%/80% |
|
| 2号棟 |
![]() 5,380万円 |
延べ:91.10m2(27.55坪) |
114.70m2 (34.69坪) |
40%/80% |
|
| 3号棟 |
![]() 5,390万円 |
延べ:91.50m2(27.67坪) |
114.70m2 (34.69坪) |
40%/80% |
|
| 4号棟 |
![]() 5,180万円 |
延べ:82.80m2(25.04坪) |
104.40m2 (31.58坪) |
40%/80% |
|
| 5号棟 |
![]() 5,190万円 |
延べ:83.50m2(25.25坪) |
104.50m2 (31.61坪) |
40%/80% |
|
| 6号棟 |
![]() 5,590万円 |
延べ:94.60m2(28.61坪) |
116.80m2 (35.33坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 小平市大沼町6丁目 全6棟 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 5,180万円~5,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西武新宿線 花小金井 徒歩21分 ~ 21分 (約1680m ~ 1680m) 西武新宿線 小平 徒歩21分 ~ 21分 (約1680m ~ 1680m) |
||
| 土地面積 | 104.40㎡ ~121.00㎡ | ||
| 建物面積 | 82.80㎡ ~96.90㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 第七小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 小平第六中学校 徒歩2分 ~2分 (約110m ~110m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ビック・エー東久留米弥生店・・・徒歩約11分/いなげや21小平天神店・・・徒歩約17分/セブンイレブン小平大沼町3丁目・・・徒歩約9分/公立昭和公園・・・徒歩約4分/保育園あいびー・・・徒歩約9分 | ||
| 分譲地番号 | 258065 | ||



































