販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 5,998万円 |
延べ:109.30m2(33.06坪) 1F:49.06m2 2F:50.92m2 |
83.90m2 (25.37坪) |
70%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
市街地が近い
都市近郊
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 国分寺市西町1丁目 全2棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 5,998万円~5,998万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 国立 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 83.90㎡ ~83.90㎡ | ||
| 建物面積 | 109.30㎡ ~109.30㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 第二小学校 徒歩11分 ~11分 (約870m ~870m) | ||
| 中学校区 | 第三中学校 徒歩17分 ~17分 (約1360m ~1360m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258252 | ||
値下げ物件































