販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,980万円 |
延べ:98.80m2(29.88坪) 1F:48.60m2 2F:50.22m2 |
116.90m2 (35.36坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 5,380万円 |
延べ:99.60m2(30.12坪) 1F:51.03m2 2F:48.60m2 |
117.50m2 (35.54坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 東大和市南街2丁目 全2棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 4,980万円~5,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西武拝島線 東大和市 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 116.90㎡ ~117.50㎡ | ||
| 建物面積 | 98.80㎡ ~99.60㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | その他 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 第二小学校 徒歩3分 ~3分 (約240m ~240m) | ||
| 中学校区 | 第二中学校 徒歩4分 ~4分 (約310m ~310m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ローソンストア100東大和南街店・・・徒歩2分/いなげや東大和店・・・徒歩5分/ 東大和南街郵便局・・・徒歩6分/東大和病院付属セントラルクリニック・・徒歩3分/ ウェルパーク薬局東大和南街店・・・徒歩3分 | ||
| 分譲地番号 | 258700 | ||































