販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 7号棟 | ![]() |
| 8号棟 | ![]() |
| 9号棟 | ![]() |
| 10号棟 | ![]() |
| 11号棟 | ![]() |
| 12号棟 | ![]() |
| 13号棟 | ![]() |
| 14号棟 | ![]() |
| 15号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 |
![]() 5,330万円 |
延べ:98.40m2(29.76坪) |
120.70m2 (36.51坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9号棟 |
![]() 5,530万円 |
延べ:97.20m2(29.4坪) |
124.70m2 (37.72坪) |
60%/200% |
|
| 10号棟 |
![]() 5,530万円 |
延べ:98.50m2(29.79坪) |
124.70m2 (37.72坪) |
60%/200% |
|
| 11号棟 |
![]() 4,780万円 |
延べ:96.80m2(29.28坪) |
120m2 (36.30坪) |
60%/200% |
|
| 12号棟 |
![]() 5,730万円 |
延べ:102m2(30.85坪) |
120m2 (36.30坪) |
60%/200% |
|
| 13号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 14号棟 |
![]() 5,630万円 |
延べ:99.30m2(30.03坪) |
120m2 (36.30坪) |
60%/200% |
|
| 15号棟 |
![]() 4,980万円 |
延べ:98.80m2(29.88坪) |
120m2 (36.30坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
2沿線利用可
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
整形地
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 日野市宮 全15棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 15戸 | 総区画数 | 15戸 |
| 価格 | 4,780万円~5,730万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
多摩モノレール 甲州街道 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) JR中央本線 日野 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) |
||
| 土地面積 | 120.00㎡ ~124.70㎡ | ||
| 建物面積 | 96.80㎡ ~102.00㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 第一小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 日野第一中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | スーパーアルプス日野店・・・徒歩約5分/角上魚類日野店・・・徒歩約6分/日野郵便局・・・徒歩約1分/グレイス病院・・・徒歩約5分/日野第二保育園・・・徒歩約5分 | ||
| 分譲地番号 | 258739 | ||





































