販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 5,799万円 |
延べ:94.30m2(28.52坪) 1F:45.33m2 2F:49.06m2 |
107.90m2 (32.63坪) |
80%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 5,599万円 |
延べ:95.70m2(28.94坪) 1F:44.85m2 2F:50.92m2 |
148.70m2 (44.98坪) |
80%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 5,199万円 |
延べ:93.30m2(28.22坪) 1F:43.68m2 2F:49.68m2 |
159.50m2 (48.24坪) |
80%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 八王子市上野町 全3棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 5,199万円~5,799万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 八王子 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 107.90㎡ ~159.50㎡ | ||
| 建物面積 | 93.30㎡ ~95.70㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | その他 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成工事規制区域・準防火地域・日影制限有下水道処理区域 | ||
| 小学校区 | 第三小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 第六中学校 徒歩1分 ~1分 (約22m ~22m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | セブンイレブン・・・徒歩4分/上野町郵便局・・・徒歩5分/八王子消化器病院・・・徒歩9分/マクドナルド・・・徒歩7分 | ||
| 分譲地番号 | 258871 | ||
































