販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 5,198万円 |
延べ:79.40m2(24.01坪) |
99.60m2 (30.12坪) |
40%/80% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,598万円 |
延べ:77m2(23.29坪) |
98.30m2 (29.73坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 昭島市上川原町3丁目 全2棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 4,598万円~5,198万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR青梅線 昭島 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 98.30㎡ ~99.60㎡ | ||
| 建物面積 | 77.00㎡ ~79.40㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | その他 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 光華小学校 徒歩8分 ~8分 (約640m ~640m) | ||
| 中学校区 | 清泉中学校 徒歩9分 ~9分 (約720m ~720m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | なしのき保育園・・・徒歩6分/昭島恵泉幼稚園・・・徒歩6分/ファミリーマート・・・徒歩6分/ ドラッグセイムス・・・徒歩8分/マルフジ・・・徒歩10分/イトーヨーカドー・・・徒歩12分 | ||
| 分譲地番号 | 259170 | ||































