販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 5,799万円 |
延べ:102.20m2(30.91坪) 1F:51.34m2 2F:50.92m2 |
132.20m2 (39.99坪) |
40%/80% |
|
| 2号棟 |
![]() 5,699万円 |
延べ:101.80m2(30.79坪) 1F:50.10m2 2F:51.75m2 |
130.70m2 (39.53坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 八王子市東中野 全2棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 5,699万円~5,799万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
多摩モノレール 大塚・帝京大学 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 130.70㎡ ~132.20㎡ | ||
| 建物面積 | 101.80㎡ ~102.20㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・防火地域・宅地造成工事規制区域・高さ最高限度有・日影制限有・法22条区域東中野地区地区計画区域内、下水道処理区域 | ||
| 小学校区 | 由木東小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 由木中学校 徒歩35分 ~35分 (約2800m ~2800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | セブンイレブン・・・徒歩5分/ファミリーマート・・・徒歩8分/東中野診療所・・・徒歩5分/バーガーキング・・・徒歩5分 | ||
| 分譲地番号 | 259204 | ||































