販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 6,450万円 |
延べ:99.60m2(30.12坪) |
124.50m2 (37.66坪) |
40%/80% |
|
| 2号棟 |
![]() 6,280万円 |
延べ:99.30m2(30.03坪) |
124.50m2 (37.66坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
3沿線以上利用可
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 小平市鈴木町1丁目 全2棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 6,280万円~6,450万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西武新宿線 花小金井 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) JR中央本線 国分寺 バス乗車20分 共済住宅 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 124.50㎡ ~124.50㎡ | ||
| 建物面積 | 99.30㎡ ~99.60㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | その他 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・景観法・法22条区域第一種高度地区 | ||
| 小学校区 | 第九小学校 徒歩10分 ~10分 (約740m ~740m) | ||
| 中学校区 | 小平第三中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | いなげやina21小平鈴木町店・・・徒歩5分/ビッグ・エー小平鈴木店・・・徒歩10分/サンドラッグ小平鈴木町店・・・徒歩3分/すずのき台保育園・・・徒歩4分/こぶし保育園・・・徒歩7分/小平みどり幼稚園・・・徒歩12分/鈴の木診療所・・・徒歩3分/西尾クリニック・・・徒歩8分/鈴の木台西公園・・・徒歩4分/天神地域センター公園・・・徒歩5分 | ||
| 分譲地番号 | 259320 | ||





















