販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 4,780万円 |
延べ:97.50m2(29.49坪) |
123.20m2 (37.26坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 4,480万円 |
延べ:96.80m2(29.28坪) |
131.20m2 (39.68坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 国立市泉3丁目 全5棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 4,480万円~4,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR南武線 矢川 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 123.20㎡ ~131.20㎡ | ||
| 建物面積 | 96.80㎡ ~97.50㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域 | ||
| 小学校区 | 国立第六小学校 徒歩11分 ~11分 (約880m ~880m) | ||
| 中学校区 | 国立第二中学校 徒歩19分 ~19分 (約1520m ~1520m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | スーパーバリュー・・・徒歩約4分/セブンイレブン・・・徒歩約8分/ina21・・・徒歩約13分/西友・・・徒歩約15分/国立あおいとり保育園・・・徒歩約2分/国立富士見台幼稚園・・・徒歩約20分 | ||
| 分譲地番号 | 259518 | ||































