販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 5,980万円 |
延べ:100.30m2(30.34坪) 1F:45.95m2 2F:50.72m2 その他:3.72m2 |
114.60m2 (34.66坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 5,850万円 |
延べ:100.10m2(30.28坪) 1F:45.95m2 2F:49.68m2 その他:4.55m2 |
114.60m2 (34.66坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 6,080万円 |
延べ:102.40m2(30.97坪) 1F:45.95m2 2F:50.70m2 その他:5.79m2 |
114.60m2 (34.66坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
小学校徒歩10分以内
3沿線以上利用可
2沿線利用可
始発駅
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 多摩市乞田 全3棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 5,850万円~6,080万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
京王相模原線 京王多摩センター 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) 小田急多摩線 小田急多摩センター 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) 多摩モノレール 多摩センター 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 114.60㎡ ~114.60㎡ | ||
| 建物面積 | 100.10㎡ ~102.40㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域第2種高度地区、埋蔵文化財包蔵地 | ||
| 小学校区 | 多摩第三小学校 徒歩3分 ~3分 (約240m ~240m) | ||
| 中学校区 | 東愛宕中学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※お引渡時までに地目を宅地へ変更いたします。 ※中東情勢の影響による物流停滞等で工事期間の延長を余儀なくされる場合があります。 | ||
| 分譲地番号 | 259701 | ||































