販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 6,698万円 |
延べ:100.60m2(30.43坪) |
127.10m2 (38.44坪) |
40%/80% |
|
| 2号棟 |
![]() 5,998万円 |
延べ:96m2(29.04坪) |
129.20m2 (39.08坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 国立市富士見台1丁目 全2棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 5,998万円~6,698万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR南武線 谷保 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 127.10㎡ ~129.20㎡ | ||
| 建物面積 | 96.00㎡ ~100.60㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | その他 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・文化財保護法・景観法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 国立第七小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 国立第一中学校 徒歩13分 ~13分 (約1040m ~1040m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 259771 | ||






















