販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,580万円 |
延べ:99.80m2(30.18坪) 1F:52.44m2 2F:47.38m2 |
125m2 (37.81坪) |
40%/80% (一部50%を含む) |
|
| 2号棟 |
![]() 4,280万円 |
延べ:96.50m2(29.19坪) 1F:47.99m2 2F:48.60m2 |
125m2 (37.81坪) |
40%/80% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,180万円 |
延べ:101.60m2(30.73坪) 1F:54.67m2 2F:46.98m2 |
142m2 (42.95坪) |
40%/80% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,980万円 |
延べ:96.70m2(29.25坪) 1F:48.80m2 2F:47.99m2 |
127.30m2 (38.50坪) |
40%/80% |
|
| 5号棟 |
![]() 4,380万円 |
延べ:97.60m2(29.52坪) 1F:47.99m2 2F:49.61m2 |
125m2 (37.81坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 立川市西砂町2丁目 全15棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 12戸 | 総区画数 | 15戸 |
| 価格 | 3,980万円~4,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西武拝島線 西武立川 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 125.00㎡ ~142.00㎡ | ||
| 建物面積 | 96.50㎡ ~101.60㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40%(一部50% 含む) | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西砂小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 立川第七中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ☆西武拝島線「西武立川」駅徒歩7分! ヤオコー西武立川駅前店・・・徒歩約12分/セブンイレブン昭島美堀町1丁目店・・・徒歩約5分 | ||
| 分譲地番号 | 260170 | ||


































