販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,480万円 |
延べ:86.10m2(26.04坪) 1F:45.54m2 2F:40.57m2 |
118m2 (35.69坪) |
40%/80% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,480万円 |
延べ:86.90m2(26.28坪) 1F:45.33m2 2F:41.61m2 |
118m2 (35.69坪) |
40%/80% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,580万円 |
延べ:81.50m2(24.65坪) 1F:42.64m2 2F:39.92m2 |
118m2 (35.69坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 八王子市犬目町211 全3棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,480万円~3,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 八王子 バス乗車21分 新清水橋 停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 118.00㎡ ~118.00㎡ | ||
| 建物面積 | 81.50㎡ ~86.90㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | その他 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 陶鎔小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 楢原中学校 徒歩3分 ~3分 (約220m ~220m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | サンドラッグ 八王子中野町店・・・徒歩2分/清水公園・・・徒歩3分/セブンイレブン・・・徒歩8分 | ||
| 分譲地番号 | 260478 | ||
































