販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 5,099万円 |
延べ:105.10m2(31.79坪) 1F:52.79m2 2F:52.37m2 |
135.40m2 (40.95坪) |
40%/80% |
|
| 2号棟 |
![]() 5,699万円 |
延べ:100m2(30.25坪) 1F:50m2 2F:50m2 |
125.10m2 (37.84坪) |
40%/80% |
|
| 3号棟 |
![]() 5,099万円 |
延べ:105.10m2(31.79坪) 1F:52.99m2 2F:52.17m2 |
135.60m2 (41.01坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
都市ガス
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 日野市日野台2丁目 全3棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 5,099万円~5,699万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 日野 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 125.10㎡ ~135.60㎡ | ||
| 建物面積 | 100.00㎡ ~105.10㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | その他 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成工事規制区域・高さ最高限度有・日影制限有・法22条区域下水道処理区域 | ||
| 小学校区 | 第三小学校 徒歩2分 ~2分 (約140m ~140m) | ||
| 中学校区 | 大坂上中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | しんさかした保育園・・・徒歩12分/ファミリマート・・・徒歩6分 | ||
| 分譲地番号 | 260491 | ||
































