販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,990万円 |
延べ:87.40m2(26.43坪) 1F:43.74m2 2F:43.74m2 |
118m2 (35.69坪) |
40%/80% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,590万円 |
延べ:87.40m2(26.43坪) 1F:42.72m2 2F:44.75m2 |
117.20m2 (35.45坪) |
40%/80% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,990万円 |
延べ:90.70m2(27.43坪) 1F:44.55m2 2F:46.17m2 |
117m2 (35.39坪) |
40%/80% |
|
| 4号棟 |
![]() 4,190万円 |
延べ:93.10m2(28.16坪) 1F:45.76m2 2F:47.38m2 |
119.90m2 (36.26坪) |
40%/80% |
|
| 5号棟 |
![]() 4,090万円 |
延べ:92.30m2(27.92坪) 1F:46.17m2 2F:46.17m2 |
118m2 (35.69坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 東大和市奈良橋6丁目 全5棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 3,590万円~4,190万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
多摩モノレール 上北台 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) 西武多摩湖線 武蔵大和 |
||
| 土地面積 | 117.00㎡ ~119.90㎡ | ||
| 建物面積 | 87.40㎡ ~93.10㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成工事規制区域・高さ最高限度有・日影制限有・法22条区域絶対高さ制限10m、日影規制3h-2h/1.5㎡ | ||
| 小学校区 | 第一小学校 徒歩2分 ~2分 (約160m ~160m) | ||
| 中学校区 | 第一中学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | TAIRAYA奈良橋店・・・徒歩7分/セブンイレブン東大和市奈良橋6丁目店・・・徒歩3分/ならはし保育園・・・徒歩5分/社会医療法人財団大和会東大和病院・・・徒歩15分/大和郵便局・・・徒歩3分 | ||
| 分譲地番号 | 260717 | ||


































