販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 8,299万円 |
延べ:97.70m2(29.55坪) 1F:48.02m2 2F:49.08m2 |
124.60m2 (37.69坪) |
40%/80% |
|
| 2号棟 |
![]() 7,999万円 |
延べ:97.70m2(29.55坪) 1F:48.02m2 2F:49.68m2 |
139.70m2 (42.25坪) |
40%/80% |
|
| 3号棟 |
![]() 7,699万円 |
延べ:102.20m2(30.91坪) 1F:50.51m2 2F:51.75m2 |
149m2 (45.07坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2沿線利用可
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 小金井中町1丁目 全3棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 7,699万円~8,299万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西武多摩川線 新小金井 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) JR中央本線 東小金井 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 124.60㎡ ~149.00㎡ | ||
| 建物面積 | 97.70㎡ ~102.20㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成工事規制区域・日影制限有・法22条区域下水道処理区域 | ||
| 小学校区 | 南小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 東中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | いなげや小金井東店・・・徒歩7分/セブンイレブン・・・徒歩4分/せいしん幼稚園・・・徒歩5分/第十コスモ保育園・・・徒歩8分/医療法人社団総合会武蔵野中央病院・・・徒歩15分 | ||
| 分譲地番号 | 260727 | ||




















