販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,480万円 |
延べ:74.50m2(22.53坪) 1F:37.26m2 2F:37.26m2 |
96.60m2 (29.22坪) |
40%/80% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,480万円 |
延べ:74.50m2(22.53坪) 1F:37.26m2 2F:37.26m2 |
95.40m2 (28.85坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 日野市東平山2丁目 全2棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 4,480万円~4,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 豊田 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) |
||
| 土地面積 | 95.40㎡ ~96.60㎡ | ||
| 建物面積 | 74.50㎡ ~74.50㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・景観法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 滝合小学校 徒歩10分 ~10分 (約770m ~770m) | ||
| 中学校区 | 日野第四中学校 徒歩20分 ~20分 (約1550m ~1550m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | マックスバリュエクスプレス平山団地・・・徒歩約10分/セブンイレブン日野東平山2丁目店・・・徒歩約7分/七生病院・・・徒歩約6分/ひらやま保育園・・・徒歩約9分 | ||
| 分譲地番号 | 260801 | ||































