販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,080万円 |
延べ:86.60m2(26.19坪) 1F:42.93m2 2F:43.74m2 |
110.80m2 (33.51坪) |
40%/80% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,780万円 |
延べ:90.70m2(27.43坪) 1F:45.15m2 2F:45.56m2 |
127.20m2 (38.47坪) |
40%/80% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,780万円 |
延べ:86.60m2(26.19坪) 1F:44.55m2 2F:44.55m2 |
115.70m2 (34.99坪) |
40%/80% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,780万円 |
延べ:90.70m2(27.43坪) 1F:45.15m2 2F:45.56m2 |
126.20m2 (38.17坪) |
40%/80% |
|
| 5号棟 |
![]() 4,080万円 |
延べ:87m2(26.31坪) 1F:43.53m2 2F:43.53m2 |
111.40m2 (33.69坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 昭島市拝島町1丁目 全5棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,780万円~4,080万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR青梅線 昭島 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) |
||
| 土地面積 | 110.80㎡ ~127.20㎡ | ||
| 建物面積 | 86.60㎡ ~90.70㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | その他 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 拝島第一小学校 徒歩3分 ~3分 (約190m ~190m) | ||
| 中学校区 | 多摩辺中学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ミニストップ・・・徒歩4分/オーケー昭島店・・・徒歩11分/拝島郵便局・・・徒歩9分/ 昭島内科クリニック・・・徒歩10分/島忠ホームズ昭島店・・・徒歩11分 | ||
| 分譲地番号 | 260908 | ||


































