販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,480万円 |
延べ:91.90m2(27.79坪) 1F:45.95m2 2F:45.95m2 |
115m2 (34.78坪) |
40%/80% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,280万円 |
延べ:99.30m2(30.03坪) 1F:49.68m2 2F:49.68m2 |
124.20m2 (37.57坪) |
40%/80% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,180万円 |
延べ:99.30m2(30.03坪) 1F:49.68m2 2F:49.68m2 |
124.20m2 (37.57坪) |
40%/80% |
|
| 4号棟 |
![]() 4,380万円 |
延べ:91.90m2(27.79坪) 1F:45.95m2 2F:45.95m2 |
115m2 (34.78坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2沿線利用可
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 日野市新井1丁目 全4棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 4,180万円~4,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
京王線 高幡不動 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) 京王線 百草園 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 115.00㎡ ~124.20㎡ | ||
| 建物面積 | 91.90㎡ ~99.30㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | その他 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 第八小学校 徒歩7分 ~7分 (約520m ~520m) | ||
| 中学校区 | 三沢中学校 徒歩8分 ~8分 (約630m ~630m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | セブンイレブン・・・徒歩14分/中島公園・・・徒歩3分/百草園駅前郵便局・・・徒歩13分 ◆閑静な住宅街 | ||
| 分譲地番号 | 261618 | ||

































