販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,280万円 |
延べ:97.20m2(29.4坪) 1F:48.60m2 2F:48.60m2 |
122.40m2 (37.02坪) |
40%/80% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,280万円 |
延べ:100.40m2(30.37坪) 1F:53.40m2 2F:46.98m2 |
156.40m2 (47.31坪) |
40%/80% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,080万円 |
延べ:96.30m2(29.13坪) 1F:47.79m2 2F:48.60m2 |
178.50m2 (53.99坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 立川市西砂町3丁目 全3棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 4,080万円~4,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR青梅線 拝島 バス乗車14分 中里 停 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 122.40㎡ ~178.50㎡ | ||
| 建物面積 | 96.30㎡ ~100.40㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | その他 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西砂小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 立川第七中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ローソン立川西砂町2丁目店・・・徒歩6分/ヤオコー西武立川駅前店・・・徒歩19分/ 立川西砂郵便局・・・徒歩10分/セブンイレブン・・・徒歩9分 | ||
| 分譲地番号 | 262008 | ||
































