販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|---|
| 4号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:99.30m2(30.03坪) 1F:50.92m2 2F:48.44m2 |
138.70m2 (41.95坪) |
40%/80% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:100.10m2(30.28坪) 1F:48.85m2 2F:51.34m2 |
140.50m2 (42.50坪) |
40%/80% |
|
| 6号棟 |
![]() 3,280万円 |
延べ:81.90m2(24.77坪) |
176.80m2 (53.48坪) |
40%/80% |
物件の設備
プロパンガス
個別プロパン
公共下水
公営水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 西多摩郡瑞穂町高根 全6棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 2,780万円~3,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR八高線 箱根ヶ崎 徒歩32分 ~ 32分 (約2560m ~ 2560m) |
||
| 土地面積 | 138.70㎡ ~176.80㎡ | ||
| 建物面積 | 81.90㎡ ~100.10㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域土砂災害警戒区域 | ||
| 小学校区 | 瑞穂第三小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 瑞穂中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | スーパーナカムラ・・・徒歩約18分 | ||
| 分譲地番号 | 262202 | ||
































