販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 7号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,680万円 |
延べ:103.50m2(31.3坪) |
130m2 (39.32坪) |
40%/80% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,490万円 |
延べ:103.50m2(31.3坪) |
130m2 (39.32坪) |
40%/80% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,450万円 |
延べ:103.20m2(31.21坪) |
130m2 (39.32坪) |
40%/80% |
|
| 4号棟 |
![]() 4,080万円 |
延べ:103.90m2(31.42坪) |
130m2 (39.32坪) |
40%/80% |
|
| 5号棟 |
![]() 3,890万円 |
延べ:103.50m2(31.3坪) |
130m2 (39.32坪) |
40%/80% |
|
| 6号棟 |
![]() 4,190万円 |
延べ:103.50m2(31.3坪) |
130m2 (39.32坪) |
40%/80% |
|
| 7号棟 |
![]() 4,650万円 |
延べ:103.60m2(31.33坪) |
130.80m2 (39.56坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 八王子市石川町 全7棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 7戸 | 総区画数 | 7戸 |
| 価格 | 3,890万円~4,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR八高線 小宮 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) |
||
| 土地面積 | 130.00㎡ ~130.80㎡ | ||
| 建物面積 | 103.20㎡ ~103.90㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・文化財保護法・景観法・航空法・宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学校区 | 小宮小学校 徒歩12分 ~12分 (約952m ~952m) | ||
| 中学校区 | 石川中学校 徒歩14分 ~14分 (約1084m ~1084m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | スーパーアルプス宇津木台店・・・徒歩約19分/クリエイトSD八王子宇津木台店・・・徒歩約19分/小宮メディカルクリニック・・・徒歩約16分/東海大学医学部付属八王子病院・・・徒歩約16分 | ||
| 分譲地番号 | 262311 | ||




































