販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 7号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 3,499万円 |
延べ:97.70m2(29.55坪) 1F:51.96m2 2F:45.75m2 |
140m2 (42.35坪) |
40%/80% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,299万円 |
延べ:97.30m2(29.43坪) 1F:54.24m2 2F:43.06m2 |
137.20m2 (41.50坪) |
40%/80% |
|
| 6号棟 |
![]() 3,599万円 |
延べ:98.30m2(29.73坪) 1F:51.13m2 2F:47.20m2 |
137.20m2 (41.50坪) |
40%/80% |
|
| 7号棟 |
![]() 3,699万円 |
延べ:97.30m2(29.43坪) 1F:52.17m2 2F:45.13m2 |
140m2 (42.35坪) |
40%/80% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 八王子市楢原町 全7棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 7戸 | 総区画数 | 7戸 |
| 価格 | 3,299万円~3,699万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 八王子 バス乗車20分 楢原町 停 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 137.20㎡ ~140.00㎡ | ||
| 建物面積 | 97.30㎡ ~98.30㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・航空法・宅地造成工事規制区域・高さ最高限度有・日影制限有・法22条区域文化財保護法、地区計画区域内 | ||
| 小学校区 | 陶鎔小学校 徒歩8分 ~8分 (約640m ~640m) | ||
| 中学校区 | 楢原中学校 徒歩14分 ~14分 (約1120m ~1120m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | コピオ楢原店・・・徒歩5分/セブンイレブン八王子東楢原店・・・徒歩19分/清水公園・・・徒歩10分/勝田医院・・・徒歩6分/ジェーソン楢原店・・・徒歩5分/光明第三保育園・・・徒歩7分/犬目幼稚園・・・徒歩10分 | ||
| 分譲地番号 | 262456 | ||


































