販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 6,299万円 |
延べ:105.50m2(31.91坪) 1F:51.75m2 2F:53.82m2 |
118.70m2 (35.90坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 6,999万円 |
延べ:103.20m2(31.21坪) 1F:51.07m2 2F:52.17m2 |
107.50m2 (32.51坪) |
50%/100% |
|
| 3号棟 |
![]() 6,299万円 |
延べ:105.50m2(31.91坪) 1F:51.75m2 2F:53.82m2 |
118.90m2 (35.96坪) |
50%/100% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 日野市東豊田2丁目 全3棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 6,299万円~6,999万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 豊田 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 107.50㎡ ~118.90㎡ | ||
| 建物面積 | 103.20㎡ ~105.50㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | その他 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成工事規制区域・高さ最高限度有・日影制限有・法22条区域下水道処理区域 | ||
| 小学校区 | 豊田小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 日野第二中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | あおぞら東豊田保育園・・・徒歩3分/日野ふたば幼稚園・・・徒歩6分/ミニコープ吹上店・・・徒歩3分/ セブンイレブン・・・徒歩6分/三井住友銀行イオンモール多摩平の森店・・・徒歩11分 | ||
| 分譲地番号 | 262878 | ||






















