販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,298万円 |
延べ:80.30m2(24.29坪) |
100.80m2 (30.49坪) |
40%/80% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,798万円 |
延べ:81.10m2(24.53坪) |
105.80m2 (32坪) |
40%/80% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
物件の特徴
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 昭島市緑町2丁目 全2棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,798万円~4,298万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR青梅線 昭島 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 100.80㎡ ~105.80㎡ | ||
| 建物面積 | 80.30㎡ ~81.10㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | その他 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法重要土地等調査法(特別注視区域) | ||
| 小学校区 | 拝島第三小学校 徒歩12分 ~12分 (約960m ~960m) | ||
| 中学校区 | 拝島中学校 徒歩1分 ~1分 (約80m ~80m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ゆりかご保育園・・・徒歩8分/昭和すみれ幼稚園・・・徒歩8分/ファミリマート・・・徒歩5分/ ドラッグセイム・・・徒歩6分/TAIRAYA・・徒歩10分/緑ヶ丘公園・・・徒歩5分 | ||
| 分譲地番号 | 262881 | ||































