販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 8,799万円 |
延べ:108.80m2(32.91坪) 1F:53.41m2 2F:55.48m2 |
99.30m2 (30.03坪) |
60%/181% |
|
| 2号棟 |
![]() 8,799万円 |
延べ:108.80m2(32.91坪) 1F:53.41m2 2F:55.48m2 |
98.70m2 (29.85坪) |
60%/181% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2沿線利用可
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 小金井市東町4丁目 全2棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 8,799万円~8,799万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 東小金井 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) 西武多摩川線 新小金井 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 98.70㎡ ~99.30㎡ | ||
| 建物面積 | 108.80㎡ ~108.80㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 181% |
| 地目 | 地勢 | その他 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 下水道処理区域 | ||
| 小学校区 | 東小学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 中学校区 | 東中学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | こむぎ保育園・・・徒歩2分/いなげや小金井東町店・・・徒歩4分/ファミリーマート・・・徒歩3分/ ウェルパーク小金井東町店・・・徒歩6分/小金井東町郵便局・・・徒歩4分 | ||
| 分譲地番号 | 263757 | ||













