販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 4,290万円 |
延べ:100.70m2(30.46坪) 1F:51.23m2 2F:49.54m2 |
124.10m2 (37.54坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,890万円 |
延べ:100.80m2(30.49坪) 1F:51.84m2 2F:49m2 |
140m2 (42.35坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,980万円 |
延べ:101.20m2(30.61坪) 1F:51.23m2 2F:50.01m2 |
139.20m2 (42.10坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
耐震構造
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 羽村市羽加美1丁目 全4棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 3,890万円~4,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR青梅線 小作 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 124.10㎡ ~140.00㎡ | ||
| 建物面積 | 100.70㎡ ~101.20㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学校区 | 小作台小学校 徒歩11分 ~11分 (約821m ~821m) | ||
| 中学校区 | 羽村第一中学校 徒歩12分 ~12分 (約960m ~960m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | セブンイレブン羽村羽加美1丁目店・・・徒歩5分/スーパーオザム小作店・・・徒歩5分/青梅信用金庫羽村支店・・・徒歩11分/羽村羽加美郵便局・・・徒歩8分/栄町診療所・・・徒歩11分/ドラッグセイムス羽村店・・・徒歩1分/ヤマダ電機テックランド羽村店・・・徒歩11分 | ||
| 分譲地番号 | 263845 | ||
































