販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|---|
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 |
![]() 5,290万円 |
延べ:87.40m2(26.43坪) 1F:43.74m2 2F:43.74m2 |
112.20m2 (33.94坪) |
40%/80% |
|
| 4号棟 |
![]() 5,290万円 |
延べ:87.40m2(26.43坪) 1F:43.74m2 2F:43.74m2 |
111.70m2 (33.78坪) |
40%/80% |
|
| 5号棟 |
![]() 5,790万円 |
延べ:87.40m2(26.43坪) 1F:43.74m2 2F:43.74m2 |
110.50m2 (33.42坪) |
40%/80% |
|
| 6号棟 |
![]() 5,990万円 |
延べ:87.40m2(26.43坪) 1F:44.55m2 2F:42.93m2 |
110.10m2 (33.30坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
2沿線利用可
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 小平市小川東町 全6棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 5,290万円~5,990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西武多摩湖線 萩山 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) 西武新宿線 小平 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 110.10㎡ ~112.20㎡ | ||
| 建物面積 | 87.40㎡ ~87.40㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 第十四小学校 徒歩6分 ~6分 (約469m ~469m) | ||
| 中学校区 | 小平第二中学校 徒歩21分 ~21分 (約1660m ~1660m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ミニストップ小平小川店・・・徒歩6分/TAIRAYA小平店・・・徒歩6分/JA東京むさし小平支店・・・徒歩9分/萩山駅前郵便局・・・徒歩7分/小城医院・・・徒歩7分/サンドラッグ小平店・・・徒歩8分/Seria西友小平店・・・徒歩15分 | ||
| 分譲地番号 | 263850 | ||

































