販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 5,930万円 |
延べ:104.80m2(31.7坪) |
135.70m2 (41.04坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 5,930万円 |
延べ:103.30m2(31.24坪) |
135.70m2 (41.04坪) |
50%/100% |
|
| 3号棟 |
![]() 5,880万円 |
延べ:103.50m2(31.3坪) |
135.70m2 (41.04坪) |
50%/100% |
|
| 4号棟 |
![]() 5,680万円 |
延べ:103.70m2(31.36坪) |
135.70m2 (41.04坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
2沿線利用可
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
開発分譲地内
陽当り良好
通風良好
前面棟無
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 日野市日野台2丁目 全4棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 5,680万円~5,930万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 日野 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) JR八高線 小宮 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) |
||
| 土地面積 | 135.70㎡ ~135.70㎡ | ||
| 建物面積 | 103.30㎡ ~104.80㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | その他 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・景観法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域第1種高度地区 | ||
| 小学校区 | 第三小学校 徒歩4分 ~4分 (約260m ~260m) | ||
| 中学校区 | 大坂上中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 市立しんさかした保育園・・・徒歩約12分/日野しらゆり幼稚園・・・徒歩約11分/コープみらい・・・徒歩約118分/いなげや・・・徒歩約19分/セブンイレブン・・・徒歩約4分/コメリハード&グリーン・・・徒歩約7分/東光寺上公園・・・徒歩約6分/日野台診療所・・・徒歩約15分/日野駅前ファミリークリニック・・・徒歩約15分 | ||
| 分譲地番号 | 264140 | ||

































