販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| C号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 5,490万円 |
延べ:78.70m2(23.8坪) |
101.30m2 (30.64坪) |
40%/80% |
|
| B号棟 |
![]() 5,590万円 |
延べ:78.80m2(23.83坪) |
101.60m2 (30.73坪) |
40%/80% |
|
| C号棟 |
![]() 5,590万円 |
延べ:78.80m2(23.83坪) |
101.20m2 (30.61坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
2沿線利用可
スーパーが近い
市街地が近い
閑静な住宅街
2階建
開発分譲地内
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 小平市上水南町2丁目506番 全5棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 5,490万円~5,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 国分寺 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) 西武多摩湖線 一橋学園 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 101.20㎡ ~101.60㎡ | ||
| 建物面積 | 78.70㎡ ~78.80㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | その他 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・法22条区域第1種高度地区 | ||
| 小学校区 | 第三小学校 徒歩14分 ~14分 (約1074m ~1074m) | ||
| 中学校区 | 上水中学校 徒歩7分 ~7分 (約511m ~511m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 上水南保育園・・・徒歩約5分/小平おあば幼稚園・・・徒歩約3分/オリンピック・・・徒歩約8分/ | ||
| 分譲地番号 | 264884 | ||
































