販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 6,299万円 |
延べ:101.40m2(30.67坪) 1F:49.68m2 2F:51.75m2 |
148.70m2 (44.98坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 5,999万円 |
延べ:91.90m2(27.79坪) 1F:45.95m2 2F:45.95m2 |
92m2 (27.83坪) |
50%/100% |
|
| 3号棟 |
![]() 6,399万円 |
延べ:91.50m2(27.67坪) 1F:45.75m2 2F:45.75m2 |
92m2 (27.83坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 日野市旭が丘1丁目 全3棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 5,999万円~6,399万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 豊田 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 92.00㎡ ~148.70㎡ | ||
| 建物面積 | 91.50㎡ ~101.40㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | その他 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成工事規制区域・高さ最高限度有・日影制限有・法22条区域下水道処理区域・平山台土地区画整理事業 | ||
| 小学校区 | 旭が丘小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 日野第四中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ファミリーマート・・・徒歩10分/旭が丘郵便局・・・徒歩9分/イオンモール多摩平の森・・・徒歩14分/ 旭が丘東公園・・・徒歩3分 | ||
| 分譲地番号 | 265671 | ||






















