販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 6,550万円 |
延べ:104.30m2(31.55坪) |
124.20m2 (37.57坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 6,530万円 |
延べ:104.20m2(31.52坪) |
125m2 (37.81坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
制震構造
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
開発分譲地内
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 立川市若葉町1丁目 全2棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 6,530万円~6,550万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西武拝島線 東大和市 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) |
||
| 土地面積 | 124.20㎡ ~125.00㎡ | ||
| 建物面積 | 104.20㎡ ~104.30㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | その他 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・景観法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域第2種高度地区 | ||
| 小学校区 | 若葉台小学校 徒歩4分 ~4分 (約260m ~260m) | ||
| 中学校区 | 立川第九中学校 徒歩8分 ~8分 (約610m ~610m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 教育施設 市立若葉台小学校 約260m(徒歩4分)/市立第九中学校 約610m(徒歩8分)/くるみの木保育園 約430m(徒歩6分)/姫百合幼稚園 約760m(徒歩10分) 買い物施設 ファミリーマート砂川九番店 約130m(徒歩2分)/若葉ケヤキモール 約220m(徒歩3分)/オーケー立川若葉町店 約210m(徒歩3分)/ヤオコー立川若葉町店 約550m(徒歩7分)/星乃珈琲店立川若葉町店 約130m(徒歩2分) その他施設 しらかべ内科・消化器内科クリニック 約180m(徒歩3分)/うる動物病院 約750m(徒歩10分)/若葉グリーン歯科 約200m(徒歩3分)/若葉一公園 約56m(徒歩1分) | ||
| 分譲地番号 | 265784 | ||





















