販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 5,290万円 |
延べ:87.40m2(26.43坪) 1F:43.74m2 2F:43.74m2 |
110m2 (33.27坪) |
40%/80% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,890万円 |
延べ:97.20m2(29.4坪) 1F:51.03m2 2F:46.17m2 |
129.90m2 (39.29坪) |
40%/80% |
|
| 3号棟 |
![]() 5,290万円 |
延べ:87.40m2(26.43坪) 1F:43.74m2 2F:43.74m2 |
110m2 (33.27坪) |
40%/80% |
|
| 4号棟 |
![]() 4,790万円 |
延べ:97.20m2(29.4坪) 1F:51.03m2 2F:46.17m2 |
130m2 (39.32坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
2沿線利用可
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 国分寺市北町4丁目 全4棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 4,790万円~5,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西武国分寺線 鷹の台 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) JR中央本線 国立 バス乗車19分 東京創価小学校 停 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) |
||
| 土地面積 | 110.00㎡ ~130.00㎡ | ||
| 建物面積 | 87.40㎡ ~97.20㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成工事規制区域・高さ最高限度有・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 第六小学校 徒歩16分 ~16分 (約1250m ~1250m) | ||
| 中学校区 | 第五中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | グルメシティ立川若葉店・・・徒歩10分/セブンイレブン国分寺北町2丁目店・・・徒歩8分/ドラッグセイムス国分寺並木店・・・徒歩10分/白梅幼稚園・・・徒歩8分/若葉町郵便局・・・徒歩11分 | ||
| 分譲地番号 | 265802 | ||































